TuisKZR • ASX
add
Kalamazoo Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,090
Dagwisseling
$0,077 - $0,082
Jaarwisseling
$0,060 - $0,13
Markkapitalisasie
15,03Â m AUD
Gemiddelde volume
250,88Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 474,44Â k | -18,01% |
Netto inkomste | -1,38Â m | -140,89% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -422,68Â k | 19,52% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 746,15Â k | -34,90% |
Totale bates | 25,71Â m | -6,88% |
Totale aanspreeklikheid | 4,48Â m | 40,80% |
Totale ekwiteit | 21,23 m | — |
Uitstaande aandele | 203,28 m | — |
Prys om te bespreek | 0,90 | — |
Opbrengs op bates | -4,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | -5,51% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,38Â m | -140,89% |
Kontant van bedrywe | -396,31Â k | -815,28% |
Kontant van beleggings | -440,87Â k | 94,05% |
Kontant van finansiering | 518,07Â k | -92,75% |
Netto kontantverandering | -319,10Â k | -51,02% |
Beskikbare kontantvloei | -653,56Â k | 40,12% |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf