Pàgina d'iniciKURRY • OTCMKTS
add
Kuraray ADR
Tancament anterior
44,80 $
Interval de preus d'avui
44,82 $ - 44,82 $
Interval anual
28,77 $ - 47,28 $
Capitalit. borsària
743,94 kM JPY
Volum mitjà
583,00
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 203,62 kM | 5,30 % |
Despesa d'explotació | 45,69 kM | 11,10 % |
Ingressos nets | 16,19 kM | 10,54 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 47,75 kM | 28,72 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 113,24 kM | -2,95 % |
Actiu total | 1,25 B | -1,36 % |
Passiu total | 507,10 kM | -1,91 % |
Capital total | 747,22 kM | — |
Accions en circulació | 324,28 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,02 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 16,19 kM | 10,54 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Kuraray Co., Ltd is a Japanese manufacturer of chemicals, fibers and other materials. Their main manufacturing facilities are located in Kurashiki, Okayama. The company's Tokyo administrative offices are located in Otemachi, Chiyoda in the Ote Center Building and its Osaka offices are located in the Umeda Hankyu Building. As of June 2007, Kuraray was the sole worldwide producer of Vectran liquid crystal polymer fibre.
The company is listed in the first section of Tokyo Stock Exchange and is a member of the Nikkei 225 stock market index.
Kuraray is a member of the Mizuho keiretsu. Wikipedia
Data de fundació
24 de juny 1926
Seu principal
Lloc web
Empleats
11.906