Башкы бетKTC • BKK
add
Krungthai Card PCL
Жабылуу курсу
46,50 ฿
Күндөр диапазону
46,00 ฿ - 46,50 ฿
Жылдар диапазону
37,00 ฿ - 52,25 ฿
Базар капитализациясы
130,85 млд THB
Орточо көлөмү
5,63 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BKK
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 4,73 млд | 4,23% |
Операциялык чыгаша | 2,43 млд | 0,22% |
Таза киреше | 1,89 млд | 7,23% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 39,94 | 2,89% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,73 | 7,35% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 20,00% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,06 млд | -42,68% |
Бардык активдер | 111,07 млд | -1,55% |
Бардык милдеттенмелер | 71,17 млд | -7,54% |
Жалпы капитал | 39,90 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,58 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,01 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 6,96% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 1,89 млд | 7,23% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -946,22 млн | -10,47% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -46,94 млн | 58,47% |
Каржылоодон келген накталай акча | 1,77 млд | -50,47% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 774,46 млн | -70,21% |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1996
Вебсайт
Жамаат
1 717