홈KTBSTMR • BKK
add
Ktbst Mxd Frhd and Leshd Rl Est Invt Trt
전일 종가
฿6.10
일일 변동폭
฿6.05 - ฿6.15
52주 변동폭
฿5.80 - ฿8.00
시가총액
18.24억 THB
평균 거래량
10.39만
주가수익률
8.27
배당수익률
11.57%
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 8880.09만 | -4.00% |
운영비 | 1555.04만 | 19.88% |
순이익 | 4579.61만 | -11.70% |
순이익률 | 51.57 | -8.03% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.96억 | -4.35% |
총자산 | 44.83억 | 0.34% |
총부채 | 13.73억 | 0.43% |
총자기자본 | 31.10억 | — |
발행 주식 | 3.02억 | — |
주가순자산비율 | 0.59 | — |
총자산이익률 | 3.50% | — |
자본이익률 | 3.62% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 4579.61만 | -11.70% |
영업 현금 흐름 | 6857.74만 | 8.13% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | -6711.47만 | -0.44% |
순현금흐름 | 146.28만 | 142.99% |
잉여 현금 흐름 | 2795.60만 | -0.33% |
정보
설립
2021
웹사이트