HomepageKSL • ASX
add
Kina Securities Ltd
Vorige slotkoers
$Â 1,09
Dag-range
$Â 1,09 - $Â 1,11
Jaar-range
$Â 0,87 - $Â 1,21
Beurswaarde
315,30Â mln. AUD
Gem. volume
208,18K
Koers/winst
8,18
Dividendrendement
9,13%
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(PGK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 125,47Â mln. | 18,84% |
Bedrijfskosten | 62,45Â mln. | 10,19% |
Netto inkomsten | 30,11Â mln. | 2,79% |
Netto winstmarge | 24,00 | -13,51% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 46,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(PGK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 575,71Â mln. | -32,42% |
Totale activa | 5,22Â mld. | 0,81% |
Totale passiva | 4,55Â mld. | 0,30% |
Totaal aandelenvermogen | 668,37 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 287,95 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,47 | — |
Rendement op activa | 2,31% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(PGK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 30,11Â mln. | 2,79% |
Operationele kasstroom | -72,35Â mln. | -155,67% |
Kasstroom uit beleggingen | 299,12Â mln. | 756,62% |
Kasstroom uit financiering | -82,40Â mln. | 48,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | 144,52Â mln. | 1.995,17% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
743