Home pageKSL • ASX
add
Kina Securities Ltd
Chiusura precedente
1,09 $
Intervallo giornaliero
1,09 $ - 1,11 $
Intervallo annuale
0,87 $ - 1,21 $
Cap di mercato
315,30 Mln AUD
Volume medio
208.179,00
Rapporto P/E
8,18
Dividendo/Prezzo
9,13%
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(PGK) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 125,47 Mln | 18,84% |
Spese di gestione | 62,45 Mln | 10,19% |
Utile netto | 30,11 Mln | 2,79% |
Margine di profitto netto | 24,00 | -13,51% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 46,11% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(PGK) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 575,71 Mln | -32,42% |
Totale attivo | 5,22 Mld | 0,81% |
Totale passivo | 4,55 Mld | 0,30% |
Patrimonio netto totale | 668,37 Mln | — |
Azioni in circolazione | 287,95 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,47 | — |
Redditività dell'attivo | 2,31% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(PGK) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 30,11 Mln | 2,79% |
Liquidità di esercizio | -72,35 Mln | -155,67% |
Contanti da investimenti | 299,12 Mln | 756,62% |
Contanti da finanziamenti | -82,40 Mln | 48,47% |
Flusso di cassa netto | 144,52 Mln | 1.995,17% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1985
Sito web
Dipendenti
743