முகப்புKRM • ASX
add
Kingsrose Mining Limited
முந்தைய குளோசிங்
$0.034
நாளின் விலை வரம்பு
$0.033 - $0.034
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.030 - $0.062
சந்தை மூலதனமாக்கம்
29.04மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
506.50ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.68மி | -55.64% |
நிகர வருமானம் | -973.50ஆ | 43.05% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.64மி | 56.25% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 27.09மி | -0.67% |
மொத்த உடைமைகள் | 33.39மி | -14.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.05மி | 298.40% |
மொத்தப் பங்கு | 28.35மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 748.84மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.85 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -12.56% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -14.78% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -973.50ஆ | 43.05% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -827.78ஆ | 70.90% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -16.82ஆ | -0.89% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -895.86ஆ | 72.81% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -997.05ஆ | 57.82% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
26