Strona głównaKRI • WSE
add
Kredyt Inkaso S.A.
Poprz. zamknięcie
17,40 zł
Zakres roczny
15,15 zł - 24,80 zł
Kapitalizacja rynkowa
223,77 mln PLN
Śr. liczba
748,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
WSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 59,11 mln | 1,09% |
Koszty operacyjne | 15,12 mln | -10,23% |
Dochód netto | -13,91 mln | -1 499,40% |
Marża zysku netto | -23,53 | -1 484,12% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 24,96 mln | -11,73% |
Efektywna stawka podatkowa | -325,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 332,14 mln | -57,52% |
Aktywa łącznie | 911,85 mln | 9,45% |
Zobowiązania łącznie | 564,43 mln | 16,35% |
Łączny kapitał | 347,42 mln | — |
Należne akcje | 12,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,65 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,53% | — |
Zwrot z kapitału | 7,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -13,91 mln | -1 499,40% |
Gotówka z operacji | 36,32 mln | -2,71% |
Środki z inwestycji | -30,77 mln | 37,51% |
Środki z finansowania | 13,69 mln | -57,65% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 18,04 mln | -5,43% |
Wolne przepływy pieniężne | 43,24 mln | 331,47% |
Informacje
Data i miejsce założenia
19 kwi 2001
Strona internetowa
Pracownicy
574