HomepageKPO • ASX
add
Kalina Power Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,0070
Dag-range
$Â 0,0070 - $Â 0,0070
Jaar-range
$Â 0,0020 - $Â 0,019
Beurswaarde
15,34Â mln. AUD
Gem. volume
1,57Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 1,06Â mln. | -3,33% |
Netto inkomsten | -1,09Â mln. | 9,33% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,06Â mln. | 9,81% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 763,43K | -22,45% |
Totale activa | 972,07K | -18,09% |
Totale passiva | 3,71Â mln. | 14,42% |
Totaal aandelenvermogen | -2,74 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,74 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -272,35% | — |
Rendement op kapitaal | 4.650,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,09Â mln. | 9,33% |
Operationele kasstroom | -896,07K | 19,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -732,00 | 61,37% |
Kasstroom uit financiering | 1,15Â mln. | -8,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | 254,11K | 82,95% |
Vrije kasstroom | -683,95K | 10,06% |
Over
Opgericht
1950
Website
Werknemers
1