DomovKPIL • NSE
add
Kalpataru Projects International Ltd
Predch. zatv. cena
876,85 ₹
Denný rozsah
856,00 ₹ - 892,85 ₹
Rozsah rokov
786,30 ₹ - 1 449,00 ₹
Trhová kapitalizácia
151,58 mld. INR
Priemerný objem
737,18 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 57,32 mld. | 17,08 % |
Prevádzkové náklady | 10,86 mld. | 23,71 % |
Čisté príjmy | 1,42 mld. | 0,68 % |
Čistá zisková marža | 2,48 | -13,89 % |
Earnings per share | 9,61 | 10,46 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,57 mld. | 20,26 % |
Skutočná daňová sadzba | 30,90 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 7,64 mld. | 24,29 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | 51,59 mld. | — |
Shares outstanding | 163,74 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,74 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 8,89 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,42 mld. | 0,68 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1981
Zamestnanci
8 441