HeimKOZAL • IST
add
Koza Altin Isletmeleri AS
Við síðustu lokun
25,60 ₺
Dagbil
23,20 ₺ - 25,76 ₺
Árabil
18,47 ₺ - 29,60 ₺
Markaðsvirði
75,32 ma. TRY
Meðalmagn
85,86 m.
V/H-hlutf.
124,69
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
IST
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(TRY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,15 ma. | -61,90% |
Rekstrarkostnaður | 1,12 ma. | -35,23% |
Nettótekjur | 87,18 m. | 102,12% |
Hagnaðarhlutfall | 7,61 | 105,57% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -631,20 m. | -546,24% |
Virkt skatthlutfall | 80,41% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(TRY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 11,12 ma. | 15,34% |
Heildareignir | 32,41 ma. | 40,38% |
Heildarskuldir | 2,84 ma. | 15,01% |
Eigið fé alls | 29,57 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 3,20 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 2,77 | — |
Arðsemi eigna | -6,77% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -7,42% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(TRY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 87,18 m. | 102,12% |
Handbært fé frá rekstri | -194,52 m. | 86,57% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -988,17 m. | -139,93% |
Reiðufé frá fjármögnun | 68,28 m. | 108,31% |
Breyting á handbæru fé | -1,05 ma. | -27.911,79% |
Frjálst peningaflæði | -2,16 ma. | -202,09% |
Um
Koza Altın İşletmeleri A.Ş is a Turkish gold mining company.
Founded in 1989 as a branch of the former Australian Normandy Mining corporation, in 2005 Koza İpek bought all the company's shares. In February 2010, the company went public with an initial public offering of ₺2,200,000,000. By 2012, the company had a market value of around ₺5,000,000,000. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
29. sep. 1989
Vefsvæði
Starfsfólk
2.058