StartKOTHARIPRO • NSE
add
Kothari Products Ltd
Seneste lukkekurs
165,43 ₹
Dagsinterval
162,50 ₹ - 168,00 ₹
Årsinterval
111,00 ₹ - 227,70 ₹
Markedsværdi
5,05 mia. INR
Gns. volumen
38,18 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
PLTR
0,00 %
0,00 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,66 mia. | 0,04 % |
Driftsudgifter | 1,30 mia. | 1.781,04 % |
Nettoindtægt | -1,20 mia. | -27.400,00 % |
Overskudsgrad | -45,17 | -26.670,59 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1,29 mia. | -4.713,67 % |
Effektiv afgiftssats | 0,61 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 449,20 mio. | 22,43 % |
Samlede aktiver | 12,37 mia. | -9,65 % |
Samlede passiver | 1,54 mia. | -22,28 % |
Samlet egenkapital | 10,84 mia. | — |
Shares outstanding | 29,84 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,46 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -26,44 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -1,20 mia. | -27.400,00 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1983
Website
Ansatte
40