首页KN • NYSE
add
楼氏电子
昨日收盘价
$15.08
当日价格范围
$14.15 - $14.69
年度波幅
$12.19 - $20.86
市值
12.76亿 USD
平均交易量
97.03万
市盈率
55.28
股息率
-
主要交易所
NYSE
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.42亿 | — |
经营支出 | 4360.00万 | — |
净收入 | 1850.00万 | — |
净利润率 | 12.98 | — |
每股收益 | 0.27 | -3.57% |
息税折旧摊销前利润 | 2030.00万 | — |
有效税率 | 24.09% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.30亿 | 49.03% |
总资产 | 11.18亿 | -23.56% |
负债总额 | 3.62亿 | -15.51% |
权益总额 | 7.56亿 | — |
发行在外的股份 | 8766.32万 | — |
市净率 | 1.74 | — |
资产回报率 | 4.13% | — |
资本回报率 | 4.77% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1850.00万 | — |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1946
员工数量
5,500