StartKMMPF • OTCMKTS
add
Killam Apartment REIT
12,31 $
Førmarked:(7,04 %)-0,87
11,44 $
Lukket: 10. apr., 16.46.20 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
12,31 $
Årsinterval
11,02 $ - 15,75 $
Markedsværdi
1,99 mia. CAD
Gns. volumen
7,70 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 93,17 mio. | 6,76 % |
Driftsudgifter | 4,13 mio. | -22,05 % |
Nettoindtægt | 363,42 mio. | 3.028.591,67 % |
Overskudsgrad | 390,08 | 3.900.900,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 57,84 mio. | 11,50 % |
Effektiv afgiftssats | -735,18 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 13,21 mio. | -6,22 % |
Samlede aktiver | 5,44 mia. | 6,99 % |
Samlede passiver | 2,35 mia. | -9,69 % |
Samlet egenkapital | 3,09 mia. | — |
Shares outstanding | 119,62 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,48 | — |
Afkast af aktiver | 2,65 % | — |
Afkast af kapital | 2,81 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 363,42 mio. | 3.028.591,67 % |
Pengestrøm fra drift | 60,79 mio. | 28,27 % |
Pengestrøm fra investering | -41,04 mio. | -93,38 % |
Pengestrøm fra finansiering | -18,13 mio. | 20,31 % |
Nettoændring i likviditet | 1,61 mio. | -52,77 % |
Fri pengestrøm | 16,64 mio. | -85,41 % |
Om
Grundlagt
2000
Website
Ansatte
750