HomepageKLNG • OTCMKTS
add
Koil Energy Solutions Inc
Vorige slotkoers
$ 2,00
Dag-range
$ 1,99 - $ 2,00
Jaar-range
$ 0,45 - $ 2,55
Beurswaarde
30,97 mln. USD
Gem. volume
27,45K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,22 mln. | 27,17% |
Bedrijfskosten | 1,59 mln. | 0,25% |
Netto inkomsten | 523,00K | 465,73% |
Netto winstmarge | 10,01 | 387,64% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 622,00K | 1.273,58% |
Effectief belastingtarief | 0,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,12 mln. | 175,62% |
Totale activa | 18,59 mln. | 6,70% |
Totale passiva | 10,70 mln. | -2,19% |
Totaal aandelenvermogen | 7,89 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 12,39 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,12 | — |
Rendement op activa | 6,36% | — |
Rendement op kapitaal | 8,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 523,00K | 465,73% |
Operationele kasstroom | 1,93 mln. | 298,46% |
Kasstroom uit beleggingen | -65,00K | 56,08% |
Kasstroom uit financiering | -201,00K | -109,38% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,66 mln. | 236,71% |
Vrije kasstroom | 1,75 mln. | 656,75% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
51