MwanzoKLIL • TLV
add
Klil Industries Ltd
Bei iliyotangulia
ILA 20,100.00
Bei za siku
ILA 19,820.00 - ILA 19,900.00
Bei za mwaka
ILA 17,510.00 - ILA 30,500.00
Thamani ya kampuni katika soko
443.63M ILS
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.50
Uwiano wa bei na mapato
67.08
Mgao wa faida
1.02%
Ubadilishanaji wa msingi
TLV
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(ILS) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 90.85M | -8.65% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 12.72M | 8.86% |
Mapato halisi | 4.80M | -36.09% |
Kiwango cha faida halisi | 5.28 | -29.97% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 11.57M | -26.64% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.51% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(ILS) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 139.84M | 36.07% |
Jumla ya mali | 487.07M | 1.49% |
Jumla ya dhima | 107.94M | 3.49% |
Jumla ya hisa | 379.13M | — |
hisa zilizosalia | 2.27M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.21 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.94% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.59% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(ILS) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 4.80M | -36.09% |
Pesa kutokana na shughuli | 5.33M | 457.26% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -10.60M | -331.57% |
Pesa kutokana na ufadhili | -2.37M | 15.41% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -7.76M | -77.10% |
Mtiririko huru wa pesa | 2.52M | 156.36% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1950
Tovuti
Wafanyakazi
334