MwanzoKITW • LON
add
Kitwave Group PLC
Bei iliyotangulia
GBX 266.00
Bei za siku
GBX 257.50 - GBX 268.40
Bei za mwaka
GBX 243.00 - GBX 409.50
Thamani ya kampuni katika soko
207.53M GBP
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 285.57
Uwiano wa bei na mapato
11.49
Mgao wa faida
4.38%
Ubadilishanaji wa msingi
LON
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(GBP) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 183.35M | 12.05% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 32.54M | 21.25% |
Mapato halisi | 5.82M | -7.64% |
Kiwango cha faida halisi | 3.17 | -17.66% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 10.65M | 2.69% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.65% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(GBP) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.14M | 514.71% |
Jumla ya mali | 359.29M | 71.43% |
Jumla ya dhima | 234.74M | 87.58% |
Jumla ya hisa | 124.54M | — |
hisa zilizosalia | 80.44M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.72 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.61% | — |
Faida inayotokana mtaji | 9.66% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(GBP) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 5.82M | -7.64% |
Pesa kutokana na shughuli | 9.50M | 2.19% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -26.84M | -2,477.91% |
Pesa kutokana na ufadhili | 16.90M | 276.70% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -439.00 | 66.42% |
Mtiririko huru wa pesa | 6.86M | -1.24% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1987
Tovuti
Wafanyakazi
2,100