Faqja kryesoreKISS • BKK
add
Rojukis International PCL
Mbyllja e fundit
3,92 THB
Diapazoni ditor
3,92 THB - 3,96 THB
Diapazoni vjetor
3,42 THB - 6,85 THB
Kapitalizimi i tregut
2,38 mld THB
Volumi mesatar
816,93 mijë
Raporti çmim/fitim
14,87
Të ardhurat e dividendit
9,34%
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 347,20 mln | 23,91% |
Kostoja operative | 116,89 mln | 51,09% |
Të ardhurat neto | 34,41 mln | -26,50% |
Marzhi i fitimit neto | 9,91 | -40,69% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 48,38 mln | -25,08% |
Norma efektive tatimore | 32,06% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 397,17 mln | -31,41% |
Aktivet në total | 1,32 mld | -6,15% |
Pasivet në total | 297,36 mln | -4,07% |
Kapitali aksioner në total | 1,02 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 600,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,31 | — |
Kthimi nga aktivet | 8,85% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,94% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 34,41 mln | -26,50% |
Paratë nga veprimtaritë | 19,97 mln | 356,50% |
Paratë nga investimi | -1,54 mln | 74,29% |
Paratë nga financimi | -57,79 mln | -305,09% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -38,90 mln | -248,56% |
Fluksi i lirë i parave | 43,55 mln | 400,50% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
179