HomepageKHAICHEM • NSE
add
Khaitan Chemicals And Fertilizers Ltd
Vorige slotkoers
₹ 48,67
Dag-range
₹ 49,16 - ₹ 51,00
Jaar-range
₹ 43,17 - ₹ 99,86
Beurswaarde
4,91Â mld. INR
Gem. volume
128,72K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,99Â mld. | 56,02% |
Bedrijfskosten | 603,96Â mln. | 41,90% |
Netto inkomsten | 125,52Â mln. | 146,54% |
Netto winstmarge | 6,31 | 129,81% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 103,72Â mln. | 165,68% |
Effectief belastingtarief | -1.205,55% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 81,68Â mln. | -66,54% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 2,01 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 97,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,32 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 4,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 125,52Â mln. | 146,54% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1982
Website
Werknemers
681