דף הביתKGROUP • KLSE
add
Key Alliance Group Bhd
שער סגירה קודם
0.010 RM
טווח יומי
0.0050 RM - 0.010 RM
טווח שנתי
0.0050 RM - 0.010 RM
שווי שוק
18.39M MYR
נפח מסחר ממוצע
3.43M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(MYR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 2.95M | -70.74% |
הוצאות תפעוליות | 5.69M | -51.39% |
רווח נקי | -3.61M | -131.26% |
שולי רווח נקי | -122.54 | -690.07% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -2.37M | -801.90% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(MYR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.11M | -70.86% |
סך כל הנכסים | 119.92M | -15.79% |
חבות כוללת | 31.94M | -26.71% |
הון עצמי כולל | 87.98M | — |
הון עומד | 3.68B | — |
מכפיל הון | 0.33 | — |
תשואה על הנכסים | -5.60% | — |
תשואה על הון | -7.02% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(MYR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -3.61M | -131.26% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -949.00K | -184.13% |
מזומן מהשקעות | -124.00K | 97.29% |
מזומן ממימון | -412.00K | 12.53% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.48M | 62.18% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.41M | -208.73% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1997
אתר
עובדים
80