НүүрKGHZF • OTCMKTS
add
Pangolin Diamonds Corp
Өмнөх хаалт
$ 0.00080
Жилийн хүрээ
$ 0.00040 - $ 0.034
Дундаж хэмжээ
482.00
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(CAD) | 2024 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | — | — |
Үйл ажиллагааны зардал | 74.25 мянга | -41.85% |
Цэвэр орлого | -78.28 мянга | 39.00% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | — | — |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | -74.00 мянга | 41.98% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | — | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(CAD) | 2024 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 29.63 мянга | -12.18% |
Нийт хөрөнгө | 99.72 мянга | -22.18% |
Нийт өр төлбөр | 1.81 сая | 39.00% |
Нийт эздийн өмч | -1.71 сая | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 186.23 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | -0.08 | — |
Активын өгөөж | -142.78% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 31.77% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(CAD) | 2024 оны 3-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | -78.28 мянга | 39.00% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -58.99 мянга | 38.64% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | — | — |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 1.19 мянга | -98.77% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -57.79 мянга | -8,194.40% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | -27.11 мянга | 43.06% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2011
Төв байр
Вебсайт