AvalehtKGHZF • OTCMKTS
add
Pangolin Diamonds Corp
Viimane sulgemishind
0,00080 $
Aasta vahemik
0,00040 $ - 0,034 $
Keskmine maht
482,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 74,25 tuh | −41,85% |
Puhastulu | −78,28 tuh | 39,00% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −74,00 tuh | 41,98% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 29,63 tuh | −12,18% |
Kogu vara | 99,72 tuh | −22,18% |
Kõik kohustused | 1,81 mln | 39,00% |
Kogu omakapital | −1,71 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 186,23 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,08 | — |
Varade tasuvus | −142,78% | — |
Kapitali tasuvus | 31,77% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | märts 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −78,28 tuh | 39,00% |
Põhitegevuse rahakäive | −58,99 tuh | 38,64% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 1,19 tuh | −98,77% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −57,79 tuh | −8 194,40% |
Tasuta rahavoog | −27,11 tuh | 43,06% |
Teave
Asutatud
2011
Peakontor
Veebisait