HomepageKESM • KLSE
add
KESM Industries Bhd
Vorige slotkoers
RM 2,69
Dag-range
RM 2,69 - RM 2,88
Jaar-range
RM 2,46 - RM 8,16
Beurswaarde
123,88 mln. MYR
Gem. volume
42,77K
Koers/winst
-
Dividendrendement
2,60%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
BTC / USD
0,54%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 53,18 mln. | -16,70% |
Bedrijfskosten | 51,66 mln. | -11,24% |
Netto inkomsten | -2,99 mln. | -2.266,67% |
Netto winstmarge | -5,62 | -2.654,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,41 mln. | -37,06% |
Effectief belastingtarief | 2,83% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 226,90 mln. | -3,17% |
Totale activa | 431,42 mln. | -8,33% |
Totale passiva | 90,44 mln. | -21,87% |
Totaal aandelenvermogen | 340,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 43,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,34 | — |
Rendement op activa | -1,62% | — |
Rendement op kapitaal | -1,76% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,99 mln. | -2.266,67% |
Operationele kasstroom | 12,34 mln. | -33,24% |
Kasstroom uit beleggingen | 7,68 mln. | 164,34% |
Kasstroom uit financiering | -9,76 mln. | 0,42% |
Nettomutatie in liquide middelen | 10,09 mln. | 442,05% |
Vrije kasstroom | 20,24 mln. | 434,41% |
Over
Opgericht
1972
Website
Werknemers
2.001