முகப்புKDK • CVE
add
Kodiak Copper Corp
முந்தைய குளோசிங்
$0.40
நாளின் விலை வரம்பு
$0.39 - $0.39
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.33 - $0.69
சந்தை மூலதனமாக்கம்
33.01மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
75.01ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 640.78ஆ | 3.12% |
நிகர வருமானம் | -515.38ஆ | -396.68% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -636.81ஆ | -3.25% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -123.78% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.85மி | -53.99% |
மொத்த உடைமைகள் | 39.52மி | 13.76% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.33மி | 97.94% |
மொத்தப் பங்கு | 36.19மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 76.31மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.83 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -4.00% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -4.40% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -515.38ஆ | -396.68% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -391.98ஆ | -15.82% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.42மி | 40.59% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 37.58ஆ | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.77மி | 34.86% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.28மி | 39.02% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
தலைமையகம்
இணையதளம்