Домашня сторінкаKCG • BKK
add
KCG Corporation PCL
Закриття попер. дня
8,30 ฿
Діапазон цін за день
8,20 ฿ - 8,40 ฿
Діапазон цін за рік
6,30 ฿ - 11,40 ฿
Ринкова капіталізація
4,52 млрд THB
Сер. обсяг
1,13 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,15
Дивідендний прибуток
4,94%
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,52 млрд | 13,98% |
Операційні витрати | 576,81 млн | 6,30% |
Чистий дохід | 162,94 млн | 15,25% |
Маржа чистого прибутку | 6,45 | 1,10% |
Прибуток на акцію | 0,29 | 0,00% |
EBITDA | 242,36 млн | 15,58% |
Ефективна ставка податку | 19,43% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 64,01 млн | -80,86% |
Загальна вартість активів | 5,99 млрд | 2,07% |
Загальна сума зобов’язань | 3,05 млрд | -3,96% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,94 млрд | — |
Циркулюючі акції | 545,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,54 | — |
Рентабельність активів | 8,97% | — |
Рентабельність капіталу | 11,67% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 162,94 млн | 15,25% |
Готівка від операцій | 123,20 млн | 240,62% |
Готівка від інвестицій | -125,55 млн | -3,52% |
Готівка від фінансування | -49,63 млн | -146,38% |
Чиста зміна залишку готівки | -51,98 млн | 48,99% |
Вільний грошовий потік | -66,23 млн | 73,15% |
Інформація
Дата заснування
1958
Веб-сайт
Кількість працівників
1 966