Əsas səhifəKCG • BKK
add
KCG Corporation PCL
Əvvəlki qapanış
8,30 ฿
Gün aralığı
8,15 ฿ - 8,40 ฿
İl aralığı
6,30 ฿ - 11,40 ฿
Bazar kapitalizasiyası
4,52 mlrd THB
Ortalama səhm həcmi
1,06 mln
Qiymət-mənfəət nisbəti
11,15
Bölünmüş dəyər
4,94%
İlkin mübadilə
BKK
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 2,52 mlrd | 13,98% |
Fəaliyyət xərci | 576,81 mln | 6,30% |
Xalis gəlir | 162,94 mln | 15,25% |
Xalis gəlir marjası | 6,45 | 1,10% |
Pay üzrə qazanc | 0,29 | 0,00% |
EBITDA | 242,36 mln | 15,58% |
Effektiv vergi göstəricisi | 19,43% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 64,01 mln | -80,86% |
Ümumi aktivlər | 5,99 mlrd | 2,07% |
Ümumi öhdəliklər | 3,05 mlrd | -3,96% |
Ümumi kapital | 2,94 mlrd | — |
Artıq paylar | 545,00 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 1,54 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 8,97% | — |
Kapital üzrə gəlir | 11,67% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 162,94 mln | 15,25% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 123,20 mln | 240,62% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -125,55 mln | -3,52% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -49,63 mln | -146,38% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -51,98 mln | 48,99% |
Sərbəst maliyyə axını | -66,23 mln | 73,15% |
Haqqında
Təməli qoyulub
1958
Vebsayt
İşçilər
1.966