Strona głównaKBLV • IDX
add
First Media
Poprz. zamknięcie
90,00 Rp
Zakres dzienny
89,00 Rp - 90,00 Rp
Zakres roczny
29,00 Rp - 103,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
155,05 mld IDR
Śr. liczba
180,83 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 14,13 mld | -50,11% |
Koszty operacyjne | 2,92 mld | -84,96% |
Dochód netto | 37,90 mld | 245,02% |
Marża zysku netto | 268,21 | 390,68% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 8,02 mld | 148,42% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,45% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 305,45 mld | 2,70% |
Aktywa łącznie | 1,37 bln | 16,26% |
Zobowiązania łącznie | 1,59 bln | -4,69% |
Łączny kapitał | -215,91 mld | — |
Należne akcje | 1,74 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,24 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,59% | — |
Zwrot z kapitału | -4,39% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 37,90 mld | 245,02% |
Gotówka z operacji | -12,78 mld | 93,07% |
Środki z inwestycji | 20,31 mld | 6,82% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,61 mld | 104,01% |
Wolne przepływy pieniężne | -38,98 mld | -307,89% |
Informacje
PT First Media Tbk – indonezyjski dostawca usług telekomunikacyjnych. Przedsiębiorstwo oferuje dostęp do internetu szerokopasmowego oraz telewizji kablowej.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1994 roku. W 2007 roku firma zmieniła swoją nazwę na First Media. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1994
Strona internetowa
Pracownicy
159