HomepageKBLV • IDX
add
First Media Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 90,00
Dag-range
Rp 89,00 - Rp 90,00
Jaar-range
Rp 29,00 - Rp 103,00
Beurswaarde
154,87 mld. IDR
Gem. volume
180,83K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,13 mld. | -50,11% |
Bedrijfskosten | 2,92 mld. | -84,96% |
Netto inkomsten | 37,90 mld. | 245,02% |
Netto winstmarge | 268,21 | 390,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,02 mld. | 148,42% |
Effectief belastingtarief | 0,45% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 305,45 mld. | 2,70% |
Totale activa | 1,37 bln. | 16,26% |
Totale passiva | 1,59 bln. | -4,69% |
Totaal aandelenvermogen | -215,91 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,74 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,24 | — |
Rendement op activa | 1,59% | — |
Rendement op kapitaal | -4,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 37,90 mld. | 245,02% |
Operationele kasstroom | -12,78 mld. | 93,07% |
Kasstroom uit beleggingen | 20,31 mld. | 6,82% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 6,61 mld. | 104,01% |
Vrije kasstroom | -38,98 mld. | -307,89% |
Over
PT First Media Tbk is an Indonesian media and telecommunications company which primarily focused on pay cable television and Internet services.
The company was primarily owned by the Lippo Group, but in late 2019 the group began reducing the shares it owned. By August 2021, Axiata obtained the majority shares of First Media's subsidiary, LinkNet. Wikipedia
Opgericht
1994
Website
Werknemers
159