HomeK1SG34 • BVMF
add
Keysight Technologies Inc Bdr
Nakaraang pagsara
R$445.00
Sakop ng taon
R$374.07 - R$513.50
Market cap
25.37B USD
Average na Volume
1.00
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.30B | 3.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 592.00M | 0.51% |
Net na kita | 169.00M | -1.74% |
Net profit margin | 13.02 | -4.69% |
Kita sa bawat share | 1.82 | 11.66% |
EBITDA | 294.00M | 0.68% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.06B | 18.05% |
Kabuuang asset | 9.39B | 3.61% |
Kabuuang sagutin | 4.20B | -1.01% |
Kabuuang equity | 5.19B | — |
Natitirang share | 172.81M | — |
Presyo para makapag-book | 14.82 | — |
Return on assets | 6.11% | — |
Return on capital | 7.95% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 169.00M | -1.74% |
Cash mula sa mga operasyon | 378.00M | 15.24% |
Cash mula sa pag-invest | -33.00M | 93.54% |
Cash mula sa financing | -74.00M | 86.50% |
Net change in cash | 263.00M | 136.38% |
Malayang cash flow | 373.00M | 44.29% |
Tungkol
Keysight Technologies, Inc. is an American company that manufactures electronics test and measurement equipment and software. The name is a blend of key and insight. The company was formed as a spin-off of Agilent Technologies, which inherited and rebranded the test and measurement product lines developed and produced from the late 1960s to the turn of the millennium by Hewlett-Packard's Test & Measurement division. Wikipedia
Itinatag
Ago 1, 2014
Headquarters
Website
Mga Empleyado
15,400