Pagina de pornireJSWINFRA • NSE
add
JSW Infrastructure Ltd
Închidere anterioară
257,15 ₹
Intervalul de astăzi
256,50 ₹ - 263,85 ₹
Interval anual
205,00 ₹ - 360,95 ₹
Capitalizare bursieră
532,72 mld. INR
Volum mediu
1,53 mil.
Raport P/E
40,48
Randamentul dividendelor
0,21 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 11,82 mld. | 25,71 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,98 mld. | 40,80 % |
Venit net | 3,30 mld. | 31,56 % |
Marja netă a profitului | 27,90 | 4,65 % |
Venituri pe acțiune | 1,57 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 5,51 mld. | 15,22 % |
Cotă efectivă de impozitare | -21,64 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 44,40 mld. | -14,28 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 87,20 mld. | — |
Acțiuni restante | 2,07 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 6,24 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 8,31 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 3,30 mld. | 31,56 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1999
Angajați
1.392