Home pageJST • ETR
add
Jost Werke
Chiusura precedente
48,95 €
Intervallo giornaliero
48,80 € - 50,30 €
Intervallo annuale
37,55 € - 54,30 €
Cap di mercato
746,07 Mln EUR
Volume medio
12.361,00
Rapporto P/E
20,43
Dividendo/Prezzo
3,00%
Borsa valori principale
ETR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 246,26 Mln | -15,67% |
Spese di gestione | 54,92 Mln | 1,80% |
Utile netto | 8,18 Mln | -39,77% |
Margine di profitto netto | 3,32 | -28,60% |
Utili per azione | 0,98 | — |
EBITDA | 32,17 Mln | -10,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 38,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 103,82 Mln | 19,49% |
Totale attivo | 985,30 Mln | -5,44% |
Totale passivo | 591,77 Mln | -9,18% |
Patrimonio netto totale | 393,53 Mln | — |
Azioni in circolazione | 14,90 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,85 | — |
Redditività dell'attivo | 4,39% | — |
Rendimento sul capitale | 6,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 8,18 Mln | -39,77% |
Liquidità di esercizio | 30,71 Mln | 5,85% |
Contanti da investimenti | -22,38 Mln | 58,20% |
Contanti da finanziamenti | 419.000,00 | -98,61% |
Flusso di cassa netto | 6,28 Mln | -10,92% |
Flusso di cassa libero | 30,78 Mln | 465,24% |
Informazioni
JOST è un costruttore tedesco di sistemi di sicurezza per veicoli commerciali. Dal 2017 è quotata in Borsa di Francoforte. Wikipedia
Fondazione
1952
Sito web
Dipendenti
4.500