FőoldalJMS • ASX
add
Jupiter Mines Ltd
Előző zárás
0,16 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,16 $ - 0,18 $
Éves tartomány
0,14 $ - 0,41 $
Piaci kapitalizáció
355,44 M AUD
Átl. mennyiség
4,86 M
Árf./nyer.
8,37
Osztalékhozam
4,00%
Elsődleges tőzsde
ASX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(AUD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,16 M | 48,86% |
Működési költség | 2,20 M | 19,54% |
Nettó jövedelem | 6,99 M | -2,54% |
Nettó haszonkulcs | 323,45 | -34,53% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -5,90 E | 98,38% |
Hatékony adókulcs | 11,85% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(AUD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 14,32 M | -47,17% |
Mérlegösszeg | 584,00 M | 5,25% |
Összes kötelezettség | 30,88 M | -61,63% |
Saját tőke | 553,12 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,96 Mrd | — |
P/B mutató | 0,57 | — |
Eszközök megtérülése | -0,02% | — |
Tőke megtérülése | -0,02% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(AUD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 6,99 M | -2,54% |
Készpénz műveletekből | -105,30 E | 85,03% |
Készpénz befektetésből | 198,57 E | -32,86% |
Készpénz finanszírozásból | -2,47 M | — |
Nettó változás a készpénzállományban | -2,37 M | -656,94% |
Szabad cash flow | 3,76 E | 101,68% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2003
Webhely
Alkalmazottak
1