Home pageJINDALPHOT • NSE
add
Jindal Photo Limited
Chiusura precedente
704,70 ₹
Intervallo giornaliero
705,05 ₹ - 734,00 ₹
Intervallo annuale
536,00 ₹ - 1029,75 ₹
Cap di mercato
7,36 Mld INR
Volume medio
13.111,00
Rapporto P/E
2,49
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 4,90 Mln | 13,95% |
Spese di gestione | 1,50 Mln | 36,36% |
Utile netto | 246,10 Mln | -72,67% |
Margine di profitto netto | 5022,45 | -76,02% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 3,52 Mln | 6,02% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 100.000,00 | -50,00% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 23,34 Mld | — |
Azioni in circolazione | 10,26 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,31 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 0,04% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 246,10 Mln | -72,67% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2004
Sito web
Dipendenti
2