होमJBLU • NASDAQ
add
JetBlue Airways Corporation
equalizerसबैभन्दा बढी किनबेच भएका स्टकहरूस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ६.१०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ५.९७ - $ ६.३९
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ४.५० - $ ८.३१
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.१८ अरब USD
औसत कारोबार
२.०९ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | २.२८ अरब | -२.०६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५७.७० करोड | -५.१०% |
खुद आम्दानी | -४.४० करोड | ५७.२८% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१.९३ | ५६.४३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.२१ | -१०.५३% |
EBITDA | १८.२० करोड | २०८.४७% |
करको प्रभावकारी दर | ४६.९९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.०१ अरब | १५५.७८% |
कुल सम्पत्ति | — | — |
कुल दायित्व | — | — |
कुल सेयर | २.६४ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३५.२० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.८० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ०.३७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -४.४० करोड | ५७.२८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
JetBlue Airways Corporation is a major airline in the United States headquartered in Long Island City, in Queens, New York City. It also maintains corporate offices in Utah and Florida.
JetBlue operates over 1,000 flights daily and serves 100 domestic and international network destinations in the Americas and Europe. The airline operates out of six hubs, with its primary being New York's John F. Kennedy International Airport. Although the airline isn't a member of the three major airline alliances, JetBlue has codeshare agreements with member airlines of Oneworld, SkyTeam and Star Alliance. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
अगस्ट १९९८
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२०,०३६