HomepageJALL3 • BVMF
add
Jalles Machado SA
Vorige slotkoers
R$Â 4,07
Dag-range
R$Â 4,04 - R$Â 4,10
Jaar-range
R$Â 3,93 - R$Â 7,87
Beurswaarde
1,24Â mld. BRL
Gem. volume
785,29K
Koers/winst
-
Dividendrendement
1,66%
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 740,38Â mln. | 49,31% |
Bedrijfskosten | 64,18Â mln. | 86,66% |
Netto inkomsten | -73,48Â mln. | -196,99% |
Netto winstmarge | -9,92 | -164,92% |
Winst per aandeel | -0,24 | -195,21% |
EBITDA | 318,13Â mln. | 270,78% |
Effectief belastingtarief | 49,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,18Â mld. | 7,96% |
Totale activa | 7,35Â mld. | 9,03% |
Totale passiva | 5,33Â mld. | 14,21% |
Totaal aandelenvermogen | 2,02 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 301,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,61 | — |
Rendement op activa | 4,32% | — |
Rendement op kapitaal | 4,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -73,48Â mln. | -196,99% |
Operationele kasstroom | 161,83Â mln. | -18,68% |
Kasstroom uit beleggingen | -154,54Â mln. | 23,05% |
Kasstroom uit financiering | -40,66Â mln. | -122,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | -28,92Â mln. | -116,56% |
Vrije kasstroom | 94,08Â mln. | 206,94% |
Over
Opgericht
1980
Website
Werknemers
5.384