Домашня сторінкаIXU • ASX
add
IXUP Ltd
Закриття попер. дня
0,0090 $
Діапазон цін за рік
0,0070 $ - 0,032 $
Ринкова капіталізація
16,46 млн AUD
Сер. обсяг
691,10 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
ASX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,95 млн | 18,50% |
Операційні витрати | 4,41 млн | 6,66% |
Чистий дохід | -2,22 млн | 32,04% |
Маржа чистого прибутку | -113,79 | 42,65% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -2,34 млн | 6,75% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 2,51 млн | 887,88% |
Загальна вартість активів | 7,22 млн | 16,12% |
Загальна сума зобов’язань | 2,67 млн | -61,84% |
Заг. сума власн. капіталу | 4,55 млн | — |
Циркулюючі акції | 2,02 млрд | — |
P/B коефіцієнт | ∞ | — |
Рентабельність активів | -95,76% | — |
Рентабельність капіталу | -128,48% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -2,22 млн | 32,04% |
Готівка від операцій | -1,69 млн | 17,60% |
Готівка від інвестицій | -167,00 | 99,92% |
Готівка від фінансування | 2,37 млн | 51,71% |
Чиста зміна залишку готівки | 678,90 тис. | 197,74% |
Вільний грошовий потік | -714,67 тис. | 31,49% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2011
Веб-сайт