Домашня сторінкаIVU • ETR
add
IVU Traffic Technologies AG
Закриття попер. дня
17,75 €
Діапазон цін за день
17,60 € - 17,80 €
Діапазон цін за рік
12,75 € - 19,00 €
Ринкова капіталізація
315,40 млн EUR
Сер. обсяг
11,10 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
25,77
Дивідендний прибуток
1,57%
Основна біржа
ETR
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 49,39 млн | 5,57% |
Операційні витрати | 28,89 млн | 15,76% |
Чистий дохід | 8,95 млн | -2,14% |
Маржа чистого прибутку | 18,12 | -7,27% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 14,17 млн | 7,55% |
Ефективна ставка податку | 30,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 21,09 млн | -16,96% |
Загальна вартість активів | 164,01 млн | 7,53% |
Загальна сума зобов’язань | 79,18 млн | 7,73% |
Заг. сума власн. капіталу | 84,83 млн | — |
Циркулюючі акції | 17,33 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,63 | — |
Рентабельність активів | 20,73% | — |
Рентабельність капіталу | 32,39% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 8,95 млн | -2,14% |
Готівка від операцій | 13,84 млн | 203,35% |
Готівка від інвестицій | 168,00 тис. | 188,89% |
Готівка від фінансування | -1,75 млн | 2,67% |
Чиста зміна залишку готівки | 12,26 млн | 376,29% |
Вільний грошовий потік | 17,94 млн | 1 877,72% |
Інформація
Дата заснування
1976
Веб-сайт
Кількість працівників
1 061