BerandaITAB • STO
add
ITAB Shop Concept AB
Tutup sebelumnya
kr 19,80
Rentang hari
kr 19,60 - kr 19,95
Rentang tahun
kr 17,70 - kr 31,60
Kapitalisasi pasar
5,03Â M SEK
Volume Rata-Rata
332,17Â rb
Rasio P/E
14,56
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,77Â M | 10,62% |
Biaya operasional | 388,00Â jt | 15,13% |
Laba bersih | 73,00Â jt | -34,23% |
Margin laba bersih | 4,12 | -40,55% |
Penghasilan per saham | 0,38 | -23,26% |
EBITDA | 145,00Â jt | -30,62% |
Tarif pajak efektif | 13,58% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,51Â M | 161,76% |
Total aset | 7,08Â M | 22,76% |
Total liabilitas | 2,82Â M | 10,12% |
Total ekuitas | 4,26 M | — |
Saham yang beredar | 253,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,21 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,92% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 73,00Â jt | -34,23% |
Kas dari operasi | 323,00Â jt | -14,10% |
Kas dari investasi | -48,00Â jt | 5,88% |
Kas dari pembiayaan | 278,00Â jt | 176,58% |
Perubahan kas bersih | 564,00Â jt | 787,80% |
Arus kas bebas | 248,50Â jt | -17,30% |
Tentang
Didirikan
1990
Situs
Karyawan
2.532