StartIT • BKK
add
IT City PCL
Seneste lukkekurs
3,56 ฿
Dagsinterval
3,30 ฿ - 3,48 ฿
Årsinterval
3,28 ฿ - 6,15 ฿
Markedsværdi
1,30 mia. THB
Gns. volumen
106,87 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,28 mia. | 8,94 % |
Driftsudgifter | 348,68 mio. | 8,20 % |
Nettoindtægt | 41,86 mio. | 310,06 % |
Overskudsgrad | 1,84 | 275,51 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 81,95 mio. | 95,36 % |
Effektiv afgiftssats | 18,49 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 101,43 mio. | -52,05 % |
Samlede aktiver | 3,68 mia. | -0,97 % |
Samlede passiver | 2,45 mia. | -4,61 % |
Samlet egenkapital | 1,23 mia. | — |
Shares outstanding | 366,40 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,06 | — |
Afkast af aktiver | 4,42 % | — |
Afkast af kapital | 5,78 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 41,86 mio. | 310,06 % |
Pengestrøm fra drift | 88,46 mio. | -61,08 % |
Pengestrøm fra investering | -19,00 mio. | 20,83 % |
Pengestrøm fra finansiering | -93,09 mio. | 41,88 % |
Nettoændring i likviditet | -23,63 mio. | -154,80 % |
Fri pengestrøm | 54,37 mio. | -72,67 % |
Om
Grundlagt
26. mar. 1996
Website
Ansatte
1.331