首页ISPR • NASDAQ
add
Ispire Technology Inc
昨日收盘价
$2.78
当日价格范围
$2.69 - $2.80
年度波幅
$2.68 - $8.40
市值
1.57亿 USD
平均交易量
5.04万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4182.79万 | 0.34% |
经营支出 | 1508.26万 | 48.26% |
净收入 | -799.86万 | -100.37% |
净利润率 | -19.12 | -99.58% |
每股收益 | -0.14 | — |
息税折旧摊销前利润 | -717.15万 | -85.11% |
有效税率 | -6.10% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3437.29万 | 28.15% |
总资产 | 1.32亿 | 45.77% |
负债总额 | 1.08亿 | 75.03% |
权益总额 | 2423.41万 | — |
发行在外的股份 | 5709.10万 | — |
市净率 | 6.47 | — |
资产回报率 | -14.10% | — |
资本回报率 | -60.45% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -799.86万 | -100.37% |
来自运营的现金 | -318.20万 | 55.24% |
投资现金 | -17.88万 | 83.34% |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | -336.08万 | 58.93% |
自由现金流 | -10.10万 | 98.39% |
简介
成立时间
2019
员工数量
98