HomepageISOP • TLV
add
Israel Opportunity Energy Resources Ord Shs
Vorige slotkoers
ILA 80,80
Dag-range
ILA 78,80 - ILA 84,80
Jaar-range
ILA 58,00 - ILA 172,00
Gem. volume
182,79K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 290,00K | -5,23% |
Netto inkomsten | -247,00K | -6,70% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -289,00K | 5,32% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,36 mln. | -17,55% |
Totale activa | 5,19 mln. | -16,79% |
Totale passiva | 176,00K | -30,16% |
Totaal aandelenvermogen | 5,02 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 42,93 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,35 | — |
Rendement op activa | -13,96% | — |
Rendement op kapitaal | -14,08% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -247,00K | -6,70% |
Operationele kasstroom | -252,00K | 0,59% |
Kasstroom uit beleggingen | -178,00K | 84,83% |
Kasstroom uit financiering | -24,50K | -32,43% |
Nettomutatie in liquide middelen | -453,00K | 67,52% |
Vrije kasstroom | -168,25K | 2,32% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
3