InicioISOFOL • STO
add
Isofol Medical AB (publ)
Cierre anterior
1,64 kr
Intervalo diario
1,62 kr - 1,66 kr
Intervalo anual
0,61 kr - 4,89 kr
Cap. bursátil
264,26 M SEK
Volumen medio
367,78 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
STO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(SEK) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 3,06 M | 2.448,33 % |
Ingresos netos | -13,10 M | -47,06 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -13,71 M | -34,36 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(SEK) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 96,16 M | -30,40 % |
Activos totales | 98,42 M | -30,00 % |
Responsabilidades totales | 20,47 M | 6,83 % |
Patrimonio total | 77,94 M | — |
Acciones en circulación | 161,52 M | — |
Precio-valor contable | 3,42 | — |
Rentabilidad económica | -32,88 % | — |
Retorno sobre capital | -40,56 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(SEK) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -13,10 M | -47,06 % |
Efectivo de operaciones | -8,28 M | -17,68 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | -7,86 M | -30,42 % |
Flujo de caja libre | -3,35 M | 24,75 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
5