Home pageISFT • NSE
add
Intrasoft Technologies Ltd
Chiusura precedente
98,05 ₹
Intervallo giornaliero
97,70 ₹ - 101,85 ₹
Intervallo annuale
90,11 ₹ - 191,71 ₹
Cap di mercato
1,61 Mld INR
Volume medio
58.151,00
Rapporto P/E
12,40
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,28 Mld | 4,35% |
Spese di gestione | 405,62 Mln | 6,59% |
Utile netto | 27,04 Mln | 22,05% |
Margine di profitto netto | 2,11 | 17,22% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 43,96 Mln | -12,07% |
Aliquota fiscale effettiva | 31,14% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 120,83 Mln | -82,06% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 2,19 Mld | — |
Azioni in circolazione | 16,29 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,73 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 4,47% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 27,04 Mln | 22,05% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1996
Sito web
Dipendenti
35