ပင်မစာမျက်နှာIRIS • NSE
add
Iris Business Services Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၇၆.၅၅ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၆၉.၀၅ ₹ - ၃၆၉.၀၅ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၁၄.၆၀ ₹ - ၅၇၇.၀၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၅၇.၉၆ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၄၂ သောင်း
P/E အချိုး
၄၉.၄၆
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၂.၈၃ ကုဋေ | ၂၀.၀၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၈၅ ကုဋေ | -၀.၉၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၅၄ ကုဋေ | ၁၀၄.၀၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၀.၇၈ | ၇၀.၀၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၄.၈၇ ကုဋေ | ၁၀၄.၀၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၇.၈၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၂.၅၆ ကုဋေ | ၉၇.၆၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၀.၃၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၉၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၂.၀၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၈.၀၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၅၄ ကုဋေ | ၁၀၄.၀၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၅၈