Начална страницаIRIS • NSE
add
Iris Business Services Ltd
Цена при затв. на предх. ден
376,55 INR
Диапазон за деня
369,05 INR - 369,05 INR
Диапазон за годината
114,60 INR - 577,00 INR
Пазарна капитализация
7,58 млрд. INR
Среден обем
14,23 хил.
Съотношение цена/печалба
49,46
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 328,31 млн. | 20,07% |
Оперативни разходи | 118,50 млн. | -0,93% |
Нетни доходи | 35,40 млн. | 104,05% |
Марж на нетната печалба | 10,78 | 70,03% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 48,74 млн. | 104,03% |
Ефективна данъчна ставка | 27,82% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 225,59 млн. | 97,61% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 603,19 млн. | — |
Акции в обращение | 19,34 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 12,07 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 18,02% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 35,40 млн. | 104,05% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2000
Уебсайт
Служители
458