HomepageIPH • ASX
add
IPH Ltd
Vorige slotkoers
$ 4,45
Dag-range
$ 4,47 - $ 4,55
Jaar-range
$ 4,22 - $ 6,84
Beurswaarde
1,24 mld. AUD
Gem. volume
1,37 mln.
Koers/winst
15,19
Dividendrendement
7,93%
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 170,80 mln. | 24,90% |
Bedrijfskosten | 77,40 mln. | 33,22% |
Netto inkomsten | 18,65 mln. | 77,62% |
Netto winstmarge | 10,92 | 42,19% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 48,65 mln. | 7,16% |
Effectief belastingtarief | 21,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 98,00 mln. | -22,49% |
Totale activa | 1,44 mld. | 4,00% |
Totale passiva | 659,70 mln. | -12,80% |
Totaal aandelenvermogen | 776,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 273,54 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,57 | — |
Rendement op activa | 5,41% | — |
Rendement op kapitaal | 6,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 18,65 mln. | 77,62% |
Operationele kasstroom | 30,40 mln. | -16,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -28,95 mln. | 57,83% |
Kasstroom uit financiering | 6,65 mln. | -85,88% |
Nettomutatie in liquide middelen | 11,25 mln. | -2,60% |
Vrije kasstroom | 29,11 mln. | 14,36% |
Over
Opgericht
1887
Website
Werknemers
1.800