StartseiteIPA • NASDAQ
add
Immunoprecise Antibodies Ltd
0,53 $
Nachbörse:(7,28 %)-0,039
0,49 $
Geschlossen: 17. Jan., 17:12:26 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,56 $
Preisspanne heute
0,49 $ - 0,55 $
Preisspanne im Jahr
0,32 $ - 2,60 $
Marktkapitalisierung
15,34 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
376.469,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 6,12 Mio. | -0,41 % |
Betriebskosten | 6,28 Mio. | 8,71 % |
Nettogewinn | -2,55 Mio. | -5,98 % |
Nettoumsatzrendite | -41,68 | -6,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,94 Mio. | -32,08 % |
Effektiver Steuersatz | 16,54 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,53 Mio. | -41,27 % |
Gesamtvermögen | 59,96 Mio. | -20,69 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,29 Mio. | 15,74 % |
Gesamtkapital | 32,68 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 33,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,52 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -11,91 % | — |
Kapitalrendite | -14,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,55 Mio. | -5,98 % |
Operativer Cashflow | -2,24 Mio. | -12.361,11 % |
Barmittel aus Invest. | -65.000,00 | 79,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | 2,07 Mio. | 767,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -379.000,00 | 46,54 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,50 Mio. | -484,97 % |
Info
Gegründet
1983
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
87