Pàgina d'iniciIP • CNSX
add
ImagineAR Inc
Tancament anterior
0,035 $
Interval de preus d'avui
0,030 $ - 0,030 $
Interval anual
0,025 $ - 0,14 $
Capitalit. borsària
6,96 M CAD
Volum mitjà
477,64 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 7,50 k | -57,44 % |
Despesa d'explotació | 255,52 k | 64,90 % |
Ingressos nets | -341,20 k | 17,56 % |
Marge de benefici net | -4,55 k | -93,69 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 869,72 k | 97,17 % |
Actiu total | 909,95 k | 75,49 % |
Passiu total | 2,07 M | 106,98 % |
Capital total | -1,16 M | — |
Accions en circulació | 276,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -131,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 67,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -341,20 k | 17,56 % |
Efectiu d'operacions | -338,68 k | 21,99 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 1,11 M | 44,74 % |
Variació neta de l'efectiu | 767,82 k | 132,43 % |
Flux de caixa lliure | -310,80 k | -97,89 % |
Informació
Data de fundació
2011
Seu principal
Lloc web