HeimINRN • SWX
add
Interroll Holding AG
Við síðustu lokun
2.350,00 CHF
Dagbil
2.305,00 CHF - 2.360,00 CHF
Árabil
1.938,00 CHF - 3.065,00 CHF
Markaðsvirði
1,98 ma. CHF
Meðalmagn
1,18 þ.
V/H-hlutf.
30,71
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
SWX
Viðskiptafréttir
.INX
0,082%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CHF) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 139,86 m. | -6,79% |
Rekstrarkostnaður | 60,95 m. | -5,88% |
Nettótekjur | 19,29 m. | -12,94% |
Hagnaðarhlutfall | 13,79 | -6,64% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 27,19 m. | -11,10% |
Virkt skatthlutfall | 22,42% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CHF) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 204,10 m. | 45,51% |
Heildareignir | 591,30 m. | 8,69% |
Heildarskuldir | 119,10 m. | -10,60% |
Eigið fé alls | 472,21 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 829,11 þ. | — |
Eiginfjárgengi | 4,13 | — |
Arðsemi eigna | 10,13% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 12,44% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CHF) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 19,29 m. | -12,94% |
Handbært fé frá rekstri | 37,92 m. | 99,48% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -4,80 m. | -37,72% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,57 m. | 292,46% |
Breyting á handbæru fé | 33,45 m. | 185,98% |
Frjálst peningaflæði | 16,27 m. | -15,31% |
Um
The Interroll Worldwide Group is a manufacturer of products for unit-load handling systems, internal logistics and automation.
Established in 1959 and listed on the Swiss Stock Exchange, the Interroll Group employs 2500 people at 35 subsidiaries worldwide and generated 2022 a turnover of 664 million Swiss francs.
Headquartered and directed by a strategic holding company located in Sant' Antonino, Ticino in Switzerland, the group operates with two business divisions: "Global Sales & Service" and "Products & Technology". Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1959
Vefsvæði
Starfsfólk
2.303