홈INOXWIND • NSE
add
Inox Wind Ltd
전일 종가
₹164.68
일일 변동폭
₹162.01 - ₹166.41
52주 변동폭
₹124.25 - ₹261.90
시가총액
2117.53억 INR
평균 거래량
911.65만
주가수익률
70.02
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 91.13억 | 81.01% |
운영비 | 15.87억 | 77.62% |
순이익 | 11.66억 | 10,801.87% |
순이익률 | 12.80 | 5,995.24% |
주당 수익 | 0.96 | — |
EBITDA | 18.70억 | 107.16% |
유효 세율 | 41.78% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 80.50억 | 199.48% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 323.11억 | — |
발행 주식 | 13.18억 | — |
주가순자산비율 | 8.08 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 5.92% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 11.66억 | 10,801.87% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2009
웹사이트
직원 수
998